圓振動(dòng)篩,是一種做圓形運(yùn)動(dòng)、多層數(shù)、效率高的新型振動(dòng)篩。采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長(zhǎng),篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí)。
圓振動(dòng)篩工作原理
圓振動(dòng)篩的篩箱運(yùn)動(dòng)軌跡為圓形或橢圓形,圓振動(dòng)篩采用慣性激振器產(chǎn)生振動(dòng),其振動(dòng)源一般為電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)激振器。圓振動(dòng)篩為單軸振動(dòng)器,固定在篩箱上的主軸由電機(jī)帶動(dòng)告速旋轉(zhuǎn),安裝在主軸上的偏心體隨之轉(zhuǎn)動(dòng),產(chǎn)生離心慣性力,使可以自由振動(dòng)的篩箱產(chǎn)生近似圓形軌跡的振動(dòng)。
圓振動(dòng)篩內(nèi)部結(jié)構(gòu)
圓振動(dòng)篩主要有篩箱、篩網(wǎng)、振動(dòng)器、減振彈簧裝置、底架、懸掛(或支承)裝置及電動(dòng)機(jī)等組成。是一種做圓形振動(dòng)、多層數(shù)、高效新型振動(dòng)篩。
1、易損件少,除篩網(wǎng)外幾乎無(wú)易損件,作業(yè)中的故障率低,整機(jī)的使用壽命長(zhǎng)。
2、構(gòu)造簡(jiǎn)單、設(shè)計(jì)合理,操作簡(jiǎn)單,且篩面拆換省時(shí)、方便,有效減少停機(jī)時(shí)間。
3、電機(jī)配置合理,作業(yè)中設(shè)備篩分一噸物料所消耗的電能少、動(dòng)力強(qiáng),明顯提高收益。
4、篩箱振動(dòng)強(qiáng)烈,避免了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。
型號(hào)規(guī)格 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | 最大進(jìn)料尺寸(mm) | 處理能力(m3/h) | 振動(dòng)功率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 篩面傾角(°) | 篩面規(guī)格 (mm) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
2YK2873 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×6440 | 7600×4320×1620 |
3YK2873 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×6440 | 7800×4320×2120 |
4YK2873 | 4 | 58.8 | 5-100 | 200 | 90-950 | 750 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×6440 | 7800×4320×2120 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
備注:
1、本網(wǎng)站所有圖片及技術(shù)資料均受版權(quán)法等法律保護(hù),未經(jīng)授權(quán)嚴(yán)禁盜用。
2、 河南恒賽機(jī)械設(shè)備有限公司在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中有可能對(duì)產(chǎn)品外觀、性能等進(jìn)行升級(jí)改進(jìn),具體信息請(qǐng)參照產(chǎn)品實(shí)物、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)。
關(guān)于公司網(wǎng)頁(yè)有廣告法“極限詞”的失效聲明:
本公司全力支持關(guān)于《中華人民共和國(guó)廣告法》實(shí)施的“極限 化違禁詞”相關(guān)規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用相關(guān)“違禁詞”(如最 佳丶頂級(jí))等極限化詞匯。如果還有“極限化”違禁詞用在本公 司網(wǎng)頁(yè),本公司申明全部失效。所有訪問(wèn)本公司網(wǎng)頁(yè)的人員均表示默認(rèn)此條約,不支持任何發(fā)來(lái)“違禁詞”為借口或理由投訴我公司 違反《中華人民共和國(guó)廣告法》或《新廣告法》來(lái)變相勒索索要 賠償?shù)倪`法惡意行為!如有發(fā)現(xiàn)請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系本公司進(jìn)行更改刪除,感謝你的配合和支持,謝謝!